Linode 合作伙伴
Linode 服务与价格
锦木信息是 Linode 官方合作伙伴,提供云服务器选型、价格咨询、部署实施、迁移运维以及 7×24 小时技术支持,也可提供公有云定制配置、私有化部署与混合云架构搭建。
价格方案
价格与 Akamai 官网(akamai.com/cloud/pricing)一致,以美元计。超出流量包(或不含流量包)的出站流量按 US$0.005/GB 计费;部分区域价格不同,以官方最新报价为准。B300 等需签约的 GPU 机型请联系我们获取报价。
共享 CPU
兼顾性能与均衡的共享虚拟机
| 机型 | 月费 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1 GB | $5.00 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps |
| Linode 2 GB | $12.00 | $0.0180 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps |
| Linode 4 GB | $24.00 | $0.0360 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
| Linode 8 GB | $48.00 | $0.0720 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
| Linode 16 GB | $96.00 | $0.1440 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps |
| Linode 32 GB | $192.00 | $0.2880 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps |
| Linode 64 GB | $384.00 | $0.5760 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps |
| Linode 96 GB | $576.00 | $0.8640 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
| Linode 128 GB | $768.00 | $1.1520 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps |
| Linode 192 GB | $1,152.00 | $1.7280 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps |
独享 CPU · G8(1:2)
新一代独享 CPU,内存与 vCPU 比 2:1;按小时计费,不含流量包
| 机型 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 4x2 | $0.07 | 4 GB | 2 | 40 GB | 0 TB | 40/4 Gbps |
| G8 Dedicated 8x4 | $0.14 | 8 GB | 4 | 80 GB | 0 TB | 40/5 Gbps |
| G8 Dedicated 16x8 | $0.27 | 16 GB | 8 | 160 GB | 0 TB | 40/6 Gbps |
| G8 Dedicated 32x16 | $0.54 | 32 GB | 16 | 320 GB | 0 TB | 40/7 Gbps |
| G8 Dedicated 64x32 | $1.08 | 64 GB | 32 | 640 GB | 0 TB | 40/8 Gbps |
| G8 Dedicated 96x48 | $1.62 | 96 GB | 48 | 960 GB | 0 TB | 40/9 Gbps |
| G8 Dedicated 128x64 | $2.16 | 128 GB | 64 | 1280 GB | 0 TB | 40/10 Gbps |
| G8 Dedicated 256x128 | $4.32 | 256 GB | 128 | 2560 GB | 0 TB | 40/11 Gbps |
| G8 Dedicated 512x256 | $8.64 | 512 GB | 256 | 5120 GB | 0 TB | 40/12 Gbps |
独享 CPU · G8(1:4)
新一代独享 CPU,内存与 vCPU 比 4:1;按小时计费,不含流量包
| 机型 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 Dedicated 8x2 | $0.11 | 8 GB | 2 | 80 GB | 0 TB | 40/4 Gbps |
| G8 Dedicated 16x4 | $0.21 | 16 GB | 4 | 160 GB | 0 TB | 40/5 Gbps |
| G8 Dedicated 32x8 | $0.42 | 32 GB | 8 | 320 GB | 0 TB | 40/6 Gbps |
| G8 Dedicated 64x16 | $0.84 | 64 GB | 16 | 640 GB | 0 TB | 40/7 Gbps |
| G8 Dedicated 96x24 | $1.26 | 96 GB | 24 | 960 GB | 0 TB | 40/8 Gbps |
| G8 Dedicated 128x32 | $1.68 | 128 GB | 32 | 1280 GB | 0 TB | 40/9 Gbps |
| G8 Dedicated 256x64 | $3.36 | 256 GB | 64 | 2560 GB | 0 TB | 40/10 Gbps |
| G8 Dedicated 512x128 | $6.84 | 512 GB | 128 | 5120 GB | 0 TB | 40/11 Gbps |
独享 CPU · G7
高规格内存配置的独享 CPU,含流量包
| 机型 | 月费 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 Dedicated 4 GB | $43.00 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
| G7 Dedicated 8 GB | $86.00 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
| G7 Dedicated 16 GB | $173.00 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
| G7 Dedicated 32 GB | $346.00 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
| G7 Dedicated 64 GB | $691.00 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
| G7 Dedicated 96 GB | $1,037.00 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
| G7 Dedicated 128 GB | $1,382.00 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps |
| G7 Dedicated 256 GB | $2,765.00 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps |
| G7 Dedicated 512 GB | $5,530.00 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps |
独享 CPU · G6
上一代硬件的独享 CPU,含流量包
| 机型 | 月费 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6 Dedicated 4 GB | $36.00 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
| G6 Dedicated 8 GB | $72.00 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
| G6 Dedicated 16 GB | $144.00 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
| G6 Dedicated 32 GB | $288.00 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
| G6 Dedicated 64 GB | $576.00 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
| G6 Dedicated 96 GB | $864.00 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
| G6 Dedicated 128 GB | $1,152.00 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps |
| G6 Dedicated 256 GB | $2,304.00 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps |
| G6 Dedicated 512 GB | $4,608.00 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps |
高内存
针对内存密集型应用、配备专用核心的虚拟机
| 机型 | 月费 | 小时费 | 内存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode 24 GB | $60.00 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
| Linode 48 GB | $120.00 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
| Linode 90 GB | $240.00 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
| Linode 150 GB | $480.00 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
| Linode 300 GB | $960.00 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
GPU · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition
每卡 96 GB GDDR7 显存,适合大模型推理、微调、渲染与视频处理;按小时计费,不含流量包
| 机型 | 小时费 | 内存 | GPU | 显存 | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell x1 | $3.00 | 176 GB | 1 | 96 GB | 16 | 1024 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX PRO 6000 Blackwell x2 | $6.00 | 352 GB | 2 | 192 GB | 32 | 2048 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX PRO 6000 Blackwell x4 | $12.00 | 704 GB | 4 | 384 GB | 64 | 4096 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX PRO 6000 Blackwell x8 | $24.00 | 1408 GB | 8 | 768 GB | 128 | 6144 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
GPU · NVIDIA RTX 4000 Ada Generation
适合图像生成、小模型推理、3D 渲染与视频处理;按小时计费,不含流量包
| 机型 | 小时费 | 内存 | GPU | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada GPU x1 Small | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Medium | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x1 Large | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Small | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Small | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
| RTX 4000 Ada GPU x4 Medium | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
GPU · NVIDIA RTX 6000 Quadro
搭载 Quadro RTX 6000 GPU,用于加速复杂计算任务;按小时计费,含流量包
| 机型 | 小时费 | 内存 | GPU | vCPU | 存储 | 流量 | 网络 入/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 | $1.50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps |
| Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 | $3.00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
| Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 | $4.50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
| Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 | $6.00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
技术支持邮箱
support@jinmuinfo.com