跳到主要内容
锦木信息 JINMU INFO

Linode 合作伙伴

Linode 服务与价格

锦木信息是 Linode 官方合作伙伴,提供云服务器选型、价格咨询、部署实施、迁移运维以及 7×24 小时技术支持,也可提供公有云定制配置、私有化部署与混合云架构搭建。

价格方案

价格与 Akamai 官网(akamai.com/cloud/pricing)一致,以美元计。超出流量包(或不含流量包)的出站流量按 US$0.005/GB 计费;部分区域价格不同,以官方最新报价为准。B300 等需签约的 GPU 机型请联系我们获取报价。

共享 CPU

兼顾性能与均衡的共享虚拟机

机型月费小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
Nanode 1 GB$5.00$0.00751 GB125 GB1 TB40/1 Gbps
Linode 2 GB$12.00$0.01802 GB150 GB2 TB40/2 Gbps
Linode 4 GB$24.00$0.03604 GB280 GB4 TB40/4 Gbps
Linode 8 GB$48.00$0.07208 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps
Linode 16 GB$96.00$0.144016 GB6320 GB8 TB40/6 Gbps
Linode 32 GB$192.00$0.288032 GB8640 GB16 TB40/7 Gbps
Linode 64 GB$384.00$0.576064 GB161280 GB20 TB40/9 Gbps
Linode 96 GB$576.00$0.864096 GB201920 GB20 TB40/10 Gbps
Linode 128 GB$768.00$1.1520128 GB242560 GB20 TB40/11 Gbps
Linode 192 GB$1,152.00$1.7280192 GB323840 GB20 TB40/12 Gbps

独享 CPU · G8(1:2)

新一代独享 CPU,内存与 vCPU 比 2:1;按小时计费,不含流量包

机型小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
G8 Dedicated 4x2$0.074 GB240 GB0 TB40/4 Gbps
G8 Dedicated 8x4$0.148 GB480 GB0 TB40/5 Gbps
G8 Dedicated 16x8$0.2716 GB8160 GB0 TB40/6 Gbps
G8 Dedicated 32x16$0.5432 GB16320 GB0 TB40/7 Gbps
G8 Dedicated 64x32$1.0864 GB32640 GB0 TB40/8 Gbps
G8 Dedicated 96x48$1.6296 GB48960 GB0 TB40/9 Gbps
G8 Dedicated 128x64$2.16128 GB641280 GB0 TB40/10 Gbps
G8 Dedicated 256x128$4.32256 GB1282560 GB0 TB40/11 Gbps
G8 Dedicated 512x256$8.64512 GB2565120 GB0 TB40/12 Gbps

独享 CPU · G8(1:4)

新一代独享 CPU,内存与 vCPU 比 4:1;按小时计费,不含流量包

机型小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
G8 Dedicated 8x2$0.118 GB280 GB0 TB40/4 Gbps
G8 Dedicated 16x4$0.2116 GB4160 GB0 TB40/5 Gbps
G8 Dedicated 32x8$0.4232 GB8320 GB0 TB40/6 Gbps
G8 Dedicated 64x16$0.8464 GB16640 GB0 TB40/7 Gbps
G8 Dedicated 96x24$1.2696 GB24960 GB0 TB40/8 Gbps
G8 Dedicated 128x32$1.68128 GB321280 GB0 TB40/9 Gbps
G8 Dedicated 256x64$3.36256 GB642560 GB0 TB40/10 Gbps
G8 Dedicated 512x128$6.84512 GB1285120 GB0 TB40/11 Gbps

独享 CPU · G7

高规格内存配置的独享 CPU,含流量包

机型月费小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
G7 Dedicated 4 GB$43.00$0.064 GB280 GB4 TB40/4 Gbps
G7 Dedicated 8 GB$86.00$0.138 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps
G7 Dedicated 16 GB$173.00$0.2616 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps
G7 Dedicated 32 GB$346.00$0.5232 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps
G7 Dedicated 64 GB$691.00$1.0464 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps
G7 Dedicated 96 GB$1,037.00$1.5696 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps
G7 Dedicated 128 GB$1,382.00$2.07128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps
G7 Dedicated 256 GB$2,765.00$4.15256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps
G7 Dedicated 512 GB$5,530.00$8.29512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps

独享 CPU · G6

上一代硬件的独享 CPU,含流量包

机型月费小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
G6 Dedicated 4 GB$36.00$0.0544 GB280 GB4 TB40/4 Gbps
G6 Dedicated 8 GB$72.00$0.1088 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps
G6 Dedicated 16 GB$144.00$0.21616 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps
G6 Dedicated 32 GB$288.00$0.43232 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps
G6 Dedicated 64 GB$576.00$0.86464 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps
G6 Dedicated 96 GB$864.00$1.29696 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps
G6 Dedicated 128 GB$1,152.00$1.728128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps
G6 Dedicated 256 GB$2,304.00$3.456256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps
G6 Dedicated 512 GB$4,608.00$6.912512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps

高内存

针对内存密集型应用、配备专用核心的虚拟机

机型月费小时费内存vCPU存储流量网络 入/出
Linode 24 GB$60.00$0.0924 GB220 GB5 TB40/5 Gbps
Linode 48 GB$120.00$0.1848 GB240 GB6 TB40/6 Gbps
Linode 90 GB$240.00$0.3690 GB490 GB7 TB40/7 Gbps
Linode 150 GB$480.00$0.72150 GB8200 GB8 TB40/8 Gbps
Linode 300 GB$960.00$1.44300 GB16340 GB9 TB40/9 Gbps

GPU · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

每卡 96 GB GDDR7 显存,适合大模型推理、微调、渲染与视频处理;按小时计费,不含流量包

机型小时费内存GPU显存vCPU存储流量网络 入/出
RTX PRO 6000 Blackwell x1$3.00176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 Gbps
RTX PRO 6000 Blackwell x2$6.00352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 Gbps
RTX PRO 6000 Blackwell x4$12.00704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 Gbps
RTX PRO 6000 Blackwell x8$24.001408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 Gbps

GPU · NVIDIA RTX 4000 Ada Generation

适合图像生成、小模型推理、3D 渲染与视频处理;按小时计费,不含流量包

机型小时费内存GPUvCPU存储流量网络 入/出
RTX 4000 Ada GPU x1 Small$0.5216 GB14500 GB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium$0.6732 GB18500 GB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x1 Large$0.9664 GB116500 GB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large$1.53128 GB132500 GB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x2 Small$1.0532 GB281 TB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium$1.3464 GB2161 TB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage$1.4964 GB2162 TB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x4 Small$2.96128 GB4322 TB0 TB40/16 Gbps
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium$3.57196 GB4482 TB0 TB40/16 Gbps

GPU · NVIDIA RTX 6000 Quadro

搭载 Quadro RTX 6000 GPU,用于加速复杂计算任务;按小时计费,含流量包

机型小时费内存GPUvCPU存储流量网络 入/出
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1$1.5032 GB18640 GB16 TB40/10 Gbps
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2$3.0064 GB2161280 GB20 TB40/10 Gbps
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3$4.5096 GB3201920 GB20 TB40/10 Gbps
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4$6.00128 GB4242560 GB20 TB40/10 Gbps

技术支持邮箱

support@jinmuinfo.com

聊聊您的数据难题

告诉我们业务现状,资深技术顾问一对一给出选型与实施建议,咨询免费。